Last updated: Apr 19, 2024 • 14 Min Read
BitPanda has emerged as a stalwart in the cryptocurrency exchange realm, founded in 2014 in Vienna, Austria, with a mission to democratize access to digital assets. Since then, it has evolved into a platform synonymous with user-centricity and innovation, steadily expanding its global footprint while maintaining its stronghold in the European market.
| ASSET | Networks | Trading Pairs |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | BTC | BTC/EUR, BTC/USD, BTC/CHF, BTC/GBP, BTC/AUD, BTC/CAD |
| Ethereum (ETH) | ETH | ETH/EUR, ETH/USD, ETH/CHF, ETH/BTC, ETH/GBP, ETH/AUD, ETH/CAD |
| Ripple (XRP) | XRP | XRP/EUR, XRP/USD, XRP/CHF, XRP/BTC, XRP/GBP, XRP/AUD, XRP/CAD |
| Litecoin (LTC) | LTC | LTC/EUR, LTC/USD, LTC/CHF, LTC/BTC, LTC/GBP, LTC/AUD, LTC/CAD |
| Bitcoin Cash (BCH) | BCH | BCH/EUR, BCH/USD, BCH/CHF, BCH/BTC, BCH/GBP, BCH/AUD, BCH/CAD |
| Stellar (XLM) | XLM | XLM/EUR, XLM/USD, XLM/CHF, XLM/BTC, XLM/GBP, XLM/AUD, XLM/CAD |
| Cardano (ADA) | ADA | ADA/EUR, ADA/USD, ADA/CHF, ADA/BTC, ADA/GBP, ADA/AUD, ADA/CAD |
| Chainlink (LINK) | LINK | LINK/EUR, LINK/USD, LINK/CHF, LINK/BTC, LINK/GBP, LINK/AUD, LINK/CAD |
| Binance Coin (BNB) | BNB | BNB/EUR, BNB/USD, BNB/CHF, BNB/BTC, BNB/GBP, BNB/AUD, BNB/CAD |
| EOS | EOS | EOS/EUR, EOS/USD, EOS/CHF, EOS/BTC, EOS/GBP, EOS/AUD, EOS/CAD |
| Tron (TRX) | TRX | TRX/EUR, TRX/USD, TRX/CHF, TRX/BTC, TRX/GBP, TRX/AUD, TRX/CAD |
| Tezos (XTZ) | XTZ | XTZ/EUR, XTZ/USD, XTZ/CHF, XTZ/BTC, XTZ/GBP, XTZ/AUD, XTZ/CAD |
| Monero (XMR) | XMR | XMR/EUR, XMR/USD, XMR/CHF, XMR/BTC, XMR/GBP, XMR/AUD, XMR/CAD |
| Dash | DASH | DASH/EUR, DASH/USD, DASH/CHF, DASH/BTC, DASH/GBP, DASH/AUD, DASH/CAD |
| Zcash (ZEC) | ZEC | ZEC/EUR, ZEC/USD, ZEC/CHF, ZEC/BTC, ZEC/GBP, ZEC/AUD, ZEC/CAD |
| Ethereum Classic (ETC) | ETC | ETC/EUR, ETC/USD, ETC/CHF, ETC/BTC, ETC/GBP, ETC/AUD, ETC/CAD |
| Dogecoin (DOGE) | DOGE | DOGE/EUR, DOGE/USD, DOGE/CHF, DOGE/BTC, DOGE/GBP, DOGE/AUD, DOGE/CAD |
| VeChain (VET) | VET | VET/EUR, VET/USD, VET/CHF, VET/BTC, VET/GBP, VET/AUD, VET/CAD |
| Algorand (ALGO) | ALGO | ALGO/EUR, ALGO/USD, ALGO/CHF, ALGO/BTC, ALGO/GBP, ALGO/AUD, ALGO/CAD |
| Cosmos (ATOM) | ATOM | ATOM/EUR, ATOM/USD, ATOM/CHF, ATOM/BTC, ATOM/GBP, ATOM/AUD, ATOM/CAD |
| Neo (NEO) | NEO | NEO/EUR, NEO/USD, NEO/CHF, NEO/BTC, NEO/GBP, NEO/AUD, NEO/CAD |
| Aave (AAVE) | AAVE | AAVE/EUR, AAVE/USD, AAVE/CHF, AAVE/BTC, AAVE/GBP, AAVE/AUD, AAVE/CAD |
| Compound (COMP) | COMP | COMP/EUR, COMP/USD, COMP/CHF, COMP/BTC, COMP/GBP, COMP/AUD, COMP/CAD |
| yearn.finance (YFI) | YFI | YFI/EUR, YFI/USD, YFI/CHF, YFI/BTC, YFI/GBP, YFI/AUD, YFI/CAD |
| Uniswap (UNI) | UNI | UNI/EUR, UNI/USD, UNI/CHF, UNI/BTC, UNI/GBP, UNI/AUD, UNI/CAD |
| Maker (MKR) | MKR | MKR/EUR, MKR/USD, MKR/CHF, MKR/BTC, MKR/GBP, MKR/AUD, MKR/CAD |
| Synthetix (SNX) | SNX | SNX/EUR, SNX/USD, SNX/CHF, SNX/BTC, SNX/GBP, SNX/AUD, SNX/CAD |
| Celsius (CEL) | CEL | CEL/EUR, CEL/USD, CEL/CHF, CEL/BTC, CEL/GBP, CEL/AUD, CEL/CAD |
| Decentraland (MANA) | MANA | MANA/EUR, MANA/USD, MANA/CHF, MANA/BTC, MANA/GBP, MANA/AUD, MANA/CAD |
| Austria | Belgium | Bulgaria |
| Croatia | Cyprus | Czech Republic |
| Denmark | Estonia | Finland |
| France | Germany | Greece |
| Hungary | Iceland | Ireland |
| Italy | Latvia | Liechtenstein |
| Lithuania | Luxembourg | Malta |
| Netherlands | Norway | Poland |
| Portugal | Romania | Slovakia |
| Slovenia | Spain | Sweden |
| Switzerland | United Kingdom |
© 2025 FXCOINZ. All Rights Reserved.

