Last updated: Apr 11, 2024 • 12 Min Read
Lykke is a Swiss-based cryptocurrency exchange and financial platform that provides services for buying, selling, and trading various digital assets. Lykke was established in 2015 by Richard Olsen. The platform was founded with the vision of creating a global marketplace for all asset classes using blockchain technology.
| ASSET | Networks | Trading Pairs |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | BTC | BTC/USD, BTC/EUR, BTC/GBP, BTC/CHF, BTC/AUD, BTC/CAD |
| Ethereum (ETH) | ETH | ETH/USD, ETH/EUR, ETH/BTC, ETH/CHF, ETH/AUD, ETH/CAD |
| Ripple (XRP) | XRP | XRP/USD, XRP/EUR, XRP/BTC, XRP/CHF, XRP/AUD, XRP/CAD |
| Litecoin (LTC) | LTC | LTC/USD, LTC/EUR, LTC/BTC, LTC/CHF, LTC/AUD, LTC/CAD |
| Bitcoin Cash (BCH) | BCH | BCH/USD, BCH/EUR, BCH/BTC, BCH/CHF, BCH/AUD, BCH/CAD |
| Stellar (XLM) | XLM | XLM/USD, XLM/EUR, XLM/BTC, XLM/CHF, XLM/AUD, XLM/CAD |
| Chainlink (LINK) | LINK | LINK/USD, LINK/EUR, LINK/BTC, LINK/CHF, LINK/AUD, LINK/CAD |
| Cardano (ADA) | ADA | ADA/USD, ADA/EUR, ADA/BTC, ADA/CHF, ADA/AUD, ADA/CAD |
| Polkadot (DOT) | DOT | DOT/USD, DOT/EUR, DOT/BTC, DOT/CHF, DOT/AUD, DOT/CAD |
| Binance Coin (BNB) | BNB | BNB/USD, BNB/EUR, BNB/BTC, BNB/CHF, BNB/AUD, BNB/CAD |
| Bitcoin SV (BSV) | BSV | BSV/USD, BSV/EUR, BSV/BTC, BSV/CHF, BSV/AUD, BSV/CAD |
| EOS (EOS) | EOS | EOS/USD, EOS/EUR, EOS/BTC, EOS/CHF, EOS/AUD, EOS/CAD |
| TRON (TRX) | TRX | TRX/USD, TRX/EUR, TRX/BTC, TRX/CHF, TRX/AUD, RX/CAD |
| Tezos (XTZ) | XTZ | XTZ/USD, XTZ/EUR, XTZ/BTC, XTZ/CHF, XTZ/AUD, XTZ/CAD |
| Monero (XMR) | XMR | XMR/USD, XMR/EUR, XMR/BTC, XMR/CHF, XMR/AUD, XMR/CAD |
| Dash (DASH) | DASH | DASH/USD, DASH/EUR, DASH/BTC, DASH/CHF, DASH/AUD, DASH/CAD |
| Zcash (ZEC) | ZEC | ZEC/USD, ZEC/EUR, ZEC/BTC, ZEC/CHF, ZEC/AUD, ZEC/CAD |
| Ethereum Classic (ETC) | ETC | ETC/USD, ETC/EUR, ETC/BTC, ETC/CHF, ETC/AUD, ETC/CAD |
| Dogecoin (DOGE) | DOGE | DOGE/USD, DOGE/EUR, DOGE/BTC, DOGE/CHF, DOGE/AUD, DOGE/CAD |
| VeChain (VET) | VET | VET/USD, VET/EUR, VET/BTC, VET/CHF, VET/AUD, VET/CAD |
| Algorand (ALGO) | ALGO | ALGO/USD, ALGO/EUR, ALGO/BTC, ALGO/CHF, ALGO/AUD, ALGO/CAD |
| Cosmos (ATOM) | ATOM | ATOM/USD, ATOM/EUR, ATOM/BTC, ATOM/CHF, ATOM/AUD, ATOM/CAD |
| Neo (NEO) | NEO | NEO/USD, NEO/EUR, NEO/BTC, NEO/CHF, NEO/AUD, NEO/CAD |
| Aave (AAVE) | AAVE | AAVE/USD, AAVE/EUR, AAVE/BTC, AAVE/CHF, AAVE/AUD, AAVE/CAD |
| Compound (COMP) | COMP | COMP/USD, COMP/EUR, COMP/BTC, COMP/CHF, COMP/AUD, COMP/CAD |
| yearn.finance (YFI) | YFI | YFI/USD, YFI/EUR, YFI/BTC, YFI/CHF, YFI/AUD, YFI/CAD |
| Uniswap (UNI) | UNI | UNI/USD, UNI/EUR, UNI/BTC, UNI/CHF, UNI/AUD, UNI/CAD |
| Maker (MKR) | MKR | MKR/USD, MKR/EUR, MKR/BTC, MKR/CHF, MKR/AUD, MKR/CAD |
| Synthetix (SNX) | SNX | SNX/USD, SNX/EUR, SNX/BTC, SNX/CHF, SNX/AUD, SNX/CAD |
| Celsius (CEL) | CEL | CEL/USD, CEL/EUR, CEL/BTC, CEL/CHF, CEL/AUD, CEL/CAD |
| Compound Dai (CDAI) | CDAI | CDAI/USD, CDAI/EUR, CDAI/BTC, CDAI/CHF, CDAI/AUD, CDAI/CAD |
| Paxos Standard (PAX) | PAX | PAX/USD, PAX/EUR, PAX/BTC, PAX/CHF, PAX/AUD, PAX/CAD |
| TrueUSD (TUSD) | TUSD | TUSD/USD, TUSD/EUR, TUSD/BTC, TUSD/CHF, TUSD/AUD, TUSD/CAD |
| Dai (DAI) | DAI | DAI/USD, DAI/EUR, DAI/BTC, DAI/CHF, DAI/AUD, DAI/CAD |
| Argentina | Australia | Austria |
| Belgium | Brazil | Bulgaria |
| Chile | Colombia | Croatia |
| Cyprus | Czech Republic | Denmark |
| Dominican Republic | Ecuador | Estonia |
| Finland | France | Germany |
| Greece | Hong Kong | Hungary |
| Iceland | India | Indonesia |
| Ireland | Israel | Italy |
| Jamaica | Jordan | Kenya |
| Latvia | Liechtenstein | Lithuania |
| Luxembourg | Malaysia | Malta |
| Mexico | Moldova | Monaco |
| Montenegro | Netherlands | New Caledonia |
| Nigeria | Norway | Oman |
| Panama | Paraguay | Peru |
| Philippines | Poland | Portugal |
| Puerto Rico | Qatar | Romania |
| Russia | Saudi Arabia | Serbia |
| Singapore | Slovakia | Slovenia |
| South Africa | Spain | Sweden |
| Switzerland | Taiwan | Thailand |
| Turkey | Ukraine | United Arab Emirates |
| United Kingdom | Uruguay | Venezuela |
| Vietnam |
© 2025 FXCOINZ. All Rights Reserved.

