Last updated: Feb 23, 2024 • 21 Min Read
OKX (formerly: OKEx) is a cryptocurrency exchange that provides a platform for buying, selling, and trading a variety of digital assets. It has been a key player in the digital asset industry since its establishment in 2014. Founded by Star Xu, OKX offers a comprehensive range of services, including spot trading, futures trading, margin trading, options trading, and decentralized finance (DeFi) solutions. The platform is known for its commitment to providing users with diverse financial instruments, with a strong emphasis on derivatives trading.
| ASSET | Networks | Trading Pairs |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | BTC | BTC/USD, BTC/USDT, BTC/EUR, BTC/ETH, BTC/OKB, BTC/BRL, BTC/GBP |
| Ethereum (ETH) | ETH | ETH/USD, ETH/USDT, ETH/BTC, ETH/OKB, ETH/GBP, ETH/EUR, ETH/BRL |
| Ripple (XRP) | XRP | XRP/USD, XRP/USDT, XRP/BTC, XRP/ETH, XRP/OKB, XRP/BRL, XRP/GBP |
| Litecoin (LTC) | LTC | LTC/USD, LTC/USDT, LTC/BTC, LTC/ETH, LTC/OKB, LTC/BRL, LTC/GBP |
| Bitcoin Cash (BCH) | BCH | BCH/USD, BCH/USDT, BCH/BTC, BCH/ETH, BCH/OKB, BCH/BRL, BCH/GBP |
| Cardano (ADA) | ADA | ADA/USD, ADA/USDT, ADA/BTC, ADA/ETH, ADA/OKB, ADA/BRL, ADA/GBP |
| Chainlink (LINK) | LINK | LINK/USD, LINK/USDT, LINK/BTC, LINK/ETH, LINK/OKB, LINK/BRL, LINK/GBP |
| Polkadot (DOT) | DOT | DOT/USD, DOT/USDT, DOT/BTC, DOT/ETH, DOT/OKB, DOT/BRL, DOT/GBP |
| Stellar (XLM) | XLM | XLM/USD, XLM/USDT, XLM/BTC, XLM/ETH, XLM/OKB, XLM/BRL, XLM/GBP |
| EOS (EOS) | EOS | EOS/USD, EOS/USDT, EOS/BTC, EOS/ETH, EOS/OKB, EOS/BRL, EOS/GBP |
| TRON (TRX) | TRX | TRX/USD, TRX/USDT, TRX/BTC, TRX/ETH, TRX/OKB, TRX/BRL, TRX/GBP |
| Neo (NEO) | NEO | NEO/USD, NEO/USDT, NEO/BTC, NEO/ETH, NEO/OKB, NEO/BRL, NEO/GBP |
| VeChain (VET) | VET | VET/USD, VET/USDT, VET/BTC, VET/ETH, VET/OKB, VET/BRL, VET/GBP |
| Binance Coin (BNB) | BNB | BNB/USD, BNB/USDT, BNB/BTC, BNB/ETH, BNB/OKB, BNB/BRL, BNB/GBP |
| Bitcoin SV (BSV) | BSV | BSV/USD, BSV/USDT, BSV/BTC, BSV/ETH, BSV/OKB, BSV/BRL, BSV/GBP |
| USD Coin (USDC) | USDC | USDC/USDT, USDC/BTC, USDC/ETH, USDC/OKB, USDC/BRL, USDC/GBP |
| Monero (XMR) | XMR | XMR/USD, XMR/USDT, XMR/BTC, XMR/ETH, XMR/OKB, XMR/BRL, XMR/GBP |
| OKB (OKB) | OKB | OKB/USD, OKB/USDT, OKB/BTC, OKB/ETH, OKB/BRL, OKB/GBP |
| Tether (USDT) | USDT | USDT/USD, USDT/BTC, USDT/ETH, USDT/OKB, USDT/BRL, USDT/GBP |
| Afghanistan | Albania | Algeria |
| Andorra | Angola | Antigua and Barbuda |
| Argentina | Armenia | Australia |
| Austria | Azerbaijan | Bahamas |
| Bahrain | Bangladesh | Barbados |
| Belarus | Belgium | Belize |
| Benin | Bhutan | Bolivia |
| Bosnia and Herzegovina | Botswana | Brazil |
| Brunei | Bulgaria | Burkina Faso |
| Burundi | Cabo Verde | Cambodia |
| Cameroon | Canada | Central African Republic |
| Chad | Chile | China |
| Colombia | Comoros | Congo (Congo-Brazzaville) |
| Costa Rica | Cote d’Ivoire | Croatia |
| Cuba | Cyprus | Czechia |
| Denmark | Djibouti | Dominica |
| Dominican Republic | Ecuador | Egypt |
| El Salvador | Equatorial Guinea | Eritrea |
| Estonia | Eswatini (fmr. Swaziland) | Ethiopia |
| Fiji | Finland | France |
| Gabon | Gambia | Georgia |
| Germany | Ghana | Greece |
| Grenada | Guatemala | Guinea |
| Guinea-Bissau | Guyana | Haiti |
| Holy See | Honduras | Hungary |
| Iceland | India | Indonesia |
| Iran | Iraq | Ireland |
| Israel | Italy | Jamaica |
| Japan | Jordan | Kazakhstan |
| Kenya | Kiribati | Kosovo |
| Kuwait | Kyrgyzstan | Laos |
| Latvia | Lebanon | Lesotho |
| Liberia | Libya | Liechtenstein |
| Lithuania | Luxembourg | Madagascar |
| Malawi | Malaysia | Maldives |
| Mali | Malta | Marshall Islands |
| Mauritania | Mauritius | Mexico |
| Micronesia | Moldova | Monaco |
| Mongolia | Montenegro | Morocco |
| Mozambique | Myanmar (formerly Burma) | Namibia |
| Nauru | Nepal | Netherlands |
| New Zealand | Nicaragua | Niger |
| Nigeria | North Korea | North Macedonia |
| Norway | Oman | Pakistan |
| Palau | Palestine State | Panama |
| Papua New Guinea | Paraguay | Peru |
| Philippines | Poland | Portugal |
| Qatar | Romania | Russia |
| Rwanda | Saint Kitts and Nevis | Saint Lucia |
| Saint Vincent and the Grenadines | Samoa | San Marino |
| Sao Tome and Principe | Saudi Arabia | Senegal |
| Serbia | Seychelles | Sierra Leone |
| Singapore | Slovakia | Slovenia |
| Solomon Islands | Somalia | South Africa |
| South Korea | South Sudan | Spain |
| Sri Lanka | Sudan | Suriname |
| Sweden | Switzerland | Syria |
| Tajikistan | Tanzania | Thailand |
| Timor-Leste | Togo | Tonga |
| Trinidad and Tobago | Tunisia | Turkey |
| Turkmenistan | Tuvalu | Uganda |
| Ukraine | United Arab Emirates | United Kingdom |
| United States | Uruguay | Uzbekistan |
| Vanuatu | Venezuela | Vietnam |
| Yemen | Zambia | Zimbabwe |
© 2025 FXCOINZ. All Rights Reserved.

