Last updated: Apr 9, 2024 • 16 Min Read
Paybis is a cryptocurrency exchange platform that facilitates the purchase and sale of various digital assets. Established in 2014, Paybis aims to provide a user-friendly and accessible platform for individuals looking to enter the world of cryptocurrencies.
| ASSET | Networks | Trading Pairs |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | BTC | BTC/USD, BTC/EUR, BTC/GBP, BTC/AUD, BTC/CAD |
| Ethereum (ETH) | ETH | ETH/USD, ETH/EUR, ETH/GBP, ETH/AUD, ETH/CAD |
| Ripple (XRP) | XRP | XRP/USD, XRP/EUR, XRP/GBP, XRP/AUD, XRP/CAD |
| Litecoin (LTC) | LTC | LTC/USD, LTC/EUR, LTC/GBP, LTC/AUD, LTC/CAD |
| Bitcoin Cash (BCH) | BCH | BCH/USD, BCH/EUR, BCH/GBP, BCH/AUD, BCH/CAD |
| Chainlink (LINK) | LINK | LINK/USD, LINK/EUR, LINK/GBP, LINK/AUD, LINK/CAD |
| Cardano (ADA) | ADA | ADA/USD, ADA/EUR, ADA/GBP, ADA/AUD, ADA/CAD |
| Stellar (XLM) | XLM | XLM/USD, XLM/EUR, XLM/GBP, XLM/AUD, XLM/CAD |
| Dogecoin (DOGE) | DOGE | DOGE/USD, DOGE/EUR, DOGE/GBP, DOGE/AUD, DOGE/CAD |
| Polkadot (DOT) | DOT | DOT/USD, DOT/EUR, DOT/GBP, DOT/AUD, DOT/CAD |
| Binance Coin (BNB) | BNB | BNB/USD, BNB/EUR, BNB/GBP, BNB/AUD, BNB/CAD |
| Bitcoin SV (BSV) | BSV | BSV/USD, BSV/EUR, BSV/GBP, BSV/AUD, BSV/CAD |
| Monero (XMR) | XMR | XMR/USD, XMR/EUR, XMR/GBP, XMR/AUD, XMR/CAD |
| EOS (EOS) | EOS | EOS/USD, EOS/EUR, EOS/GBP, EOS/AUD, EOS/CAD |
| TRON (TRX) | TRX | TRX/USD, TRX/EUR, TRX/GBP, TRX/AUD, TRX/CAD |
| Tezos (XTZ) | XTZ | XTZ/USD, XTZ/EUR, XTZ/GBP, XTZ/AUD, XTZ/CAD |
| Neo (NEO) | NEO | NEO/USD, NEO/EUR, NEO/GBP, NEO/AUD, NEO/CAD |
| Huobi Token (HT) | HT | HT/USD, HT/EUR, HT/GBP, HT/AUD, HT/CAD |
| Cosmos (ATOM) | ATOM | ATOM/USD, ATOM/EUR, ATOM/GBP, ATOM/AUD, ATOM/CAD |
| VeChain (VET) | VET | VET/USD, VET/EUR, VET/GBP, VET/AUD, VET/CAD |
| Filecoin (FIL) | FIL | FIL/USD, FIL/EUR, FIL/GBP, FIL/AUD, FIL/CAD |
| Algorand (ALGO) | ALGO | ALGO/USD, ALGO/EUR, ALGO/GBP, ALGO/AUD, ALGO/CAD |
| Zcash (ZEC) | ZEC | ZEC/USD, ZEC/EUR, ZEC/GBP, ZEC/AUD, ZEC/CAD |
| Ethereum Classic (ETC) | ETC | ETC/USD, ETC/EUR, ETC/GBP, ETC/AUD, ETC/CAD |
| Ontology (ONT) | ONT | ONT/USD, ONT/EUR, ONT/GBP, ONT/AUD, ONT/CAD |
| NEM (XEM) | XEM | XEM/USD, XEM/EUR, XEM/GBP, XEM/AUD, XEM/CAD |
| Waves (WAVES) | WAVES | WAVES/USD, WAVES/EUR, WAVES/GBP, WAVES/AUD, WAVES/CAD |
| Kusama (KSM) | KSM | KSM/USD, KSM/EUR, KSM/GBP, KSM/AUD, KSM/CAD |
| yearn.finance (YFI) | YFI | YFI/USD, YFI/EUR, YFI/GBP, YFI/AUD, YFI/CAD |
| Aave (AAVE) | AAVE | AAVE/USD, AAVE/EUR, AAVE/GBP, AAVE/AUD, AAVE/CAD |
| Compound (COMP) | COMP | COMP/USD, COMP/EUR, COMP/GBP, COMP/AUD, COMP/CAD |
| DigiByte (DGB) | DGB | DGB/USD, DGB/EUR, DGB/GBP, DGB/AUD, DGB/CAD |
| OMG Network (OMG) | OMG | OMG/USD, OMG/EUR, OMG/GBP, OMG/AUD, OMG/CAD |
| Decentraland (MANA) | MANA | MANA/USD, MANA/EUR, MANA/GBP, MANA/AUD, MANA/CAD |
| Siacoin (SC) | SC | SC/USD, SC/EUR, SC/GBP, SC/AUD, SC/CAD |
| Basic Attention Token (BAT) | BAT | BAT/USD, BAT/EUR, BAT/GBP, BAT/AUD, BAT/CAD |
| THETA (THETA) | THETA | THETA/USD, THETA/EUR, THETA/GBP, THETA/AUD, THETA/CAD |
| Elrond (EGLD) | EGLD | EGLD/USD, EGLD/EUR, EGLD/GBP, EGLD/AUD, EGLD/CAD |
| Synthetix (SNX) | SNX | SNX/USD, SNX/EUR, SNX/GBP, SNX/AUD, SNX/CAD |
| Terra (LUNA) | LUNA | LUNA/USD, LUNA/EUR, LUNA/GBP, LUNA/AUD, LUNA/CAD |
| SushiSwap (SUSHI) | SUSHI | SUSHI/USD, SUSHI/EUR, SUSHI/GBP, SUSHI/AUD, SUSHI/CAD |
| Celsius (CEL) | CEL | CEL/USD, CEL/EUR, CEL/GBP, CEL/AUD, CEL/CAD |
| Hedera Hashgraph (HBAR) | HBAR | HBAR/USD, HBAR/EUR, HBAR/GBP, HBAR/AUD, HBAR/CAD |
| IOTA (MIOTA) | MIOTA | MIOTA/USD, MIOTA/EUR, MIOTA/GBP, MIOTA/AUD, MIOTA/CAD |
| Harmony (ONE) | ONE | ONE/USD, ONE/EUR, ONE/GBP, ONE/AUD, ONE/CAD |
| Afghanistan | Albania | Algeria |
| Andorra | Angola | Antigua and Barbuda |
| Argentina | Armenia | Australia |
| Austria | Azerbaijan | Bahamas |
| Bahrain | Bangladesh | Barbados |
| Belarus | Belgium | Belize |
| Benin | Bhutan | Bolivia |
| Bosnia and Herzegovina | Botswana | Brazil |
| Brunei | Bulgaria | Burkina Faso |
| Burundi | Cabo Verde | Cambodia |
| Cameroon | Canada | Central African Republic |
| Chad | Chile | China |
| Colombia | Comoros | Congo |
| Costa Rica | Croatia | Cuba |
| Cyprus | Czech Republic | Denmark |
| Djibouti | Dominica | Dominican Republic |
| Ecuador | Egypt | El Salvador |
| Equatorial Guinea | Eritrea | Estonia |
| Eswatini | Ethiopia | Fiji |
| Finland | France | Gabon |
| Gambia | Georgia | Germany |
| Ghana | Greece | Grenada |
| Guatemala | Guinea | Guinea-Bissau |
| Guyana | Haiti | Honduras |
| Hong Kong | Hungary | Iceland |
| India | Indonesia | Iran |
| Iraq | Ireland | Israel |
| Italy | Jamaica | Japan |
| Jordan | Kazakhstan | Kenya |
| Kiribati | Kosovo | Kuwait |
| Kyrgyzstan | Laos | Latvia |
| Lebanon | Lesotho | Liberia |
| Libya | Liechtenstein | Lithuania |
| Luxembourg | Madagascar | Malawi |
| Malaysia | Maldives | Mali |
| Malta | Marshall Islands | Mauritania |
| Mauritius | Mexico | Micronesia |
| Moldova | Monaco | Mongolia |
| Montenegro | Morocco | Mozambique |
| Myanmar | Namibia | Nauru |
| Nepal | Netherlands | New Zealand |
| Nicaragua | Niger | Nigeria |
| North Korea | North Macedonia | Norway |
| Oman | Pakistan | Palau |
| Palestine | Panama | Papua New Guinea |
| Paraguay | Peru | Philippines |
| Poland | Portugal | Qatar |
| Romania | Russia | Rwanda |
| Saint Kitts and Nevis | Saint Lucia | Saint Vincent and the Grenadines |
| Samoa | San Marino | Sao Tome and Principe |
| Saudi Arabia | Senegal | Serbia |
| Seychelles | Sierra Leone | Singapore |
| Slovakia | Slovenia | Solomon Islands |
| Somalia | South Africa | South Korea |
| South Sudan | Spain | Sri Lanka |
| Sudan | Suriname | Sweden |
| Switzerland | Syria | Taiwan |
| Tajikistan | Tanzania | Thailand |
| Timor-Leste | Togo | Tonga |
| Trinidad and Tobago | Tunisia | Turkey |
| Turkmenistan | Tuvalu | Uganda |
| Ukraine | United Arab Emirates | United Kingdom |
| United States | Uruguay | Uzbekistan |
| Vanuatu | Vatican City | Venezuela |
| Vietnam | Yemen | Zambia |
| Zimbabwe |
© 2025 FXCOINZ. All Rights Reserved.

