Last updated: Jun 8, 2024 • 8 Min Read
Introduction SimpleSwap is an instant cryptocurrency exchange that provides a seamless and user-friendly way to exchange a wide variety of cryptocurrencies without the need for registration. Launched to simplify the trading process, SimpleSwap offers competitive rates and supports over 300 cryptocurrencies. The platform is designed to cater to both novice and experienced traders, providing a […]
SimpleSwap is active on social media platforms, where users may find updates, announcements, and occasionally engage with support-related inquiries.
Below you may see SimpleSwap’s social media accounts:
ASSET | Networks | Trading Pairs |
---|---|---|
Bitcoin | BTC | BTC/ETH, BTC/USDT, BTC/LTC, BTC/BCH |
Ethereum | ETH | ETH/BTC, ETH/USDT, ETH/LTC, ETH/BCH |
Litecoin | LTC | LTC/BTC, LTC/ETH, LTC/USDT, LTC/BCH |
Tether | USDT | USDT/BTC, USDT/ETH, USDT/LTC, USDT/BCH |
Ripple | XRP | XRP/BTC, XRP/ETH, XRP/USDT, XRP/LTC |
Bitcoin Cash | BCH | BCH/BTC, BCH/ETH, BCH/USDT, BCH/LTC |
Cardano | ADA | ADA/BTC, ADA/ETH, ADA/USDT, ADA/LTC |
Polkadot | DOT | DOT/BTC, DOT/ETH, DOT/USDT, DOT/LTC |
Dogecoin | DOGE | DOGE/BTC, DOGE/ETH, DOGE/USDT, DOGE/LTC |
Chainlink | LINK | LINK/BTC, LINK/ETH, LINK/USDT, LINK/LTC |
Stellar | XLM | XLM/BTC, XLM/ETH, XLM/USDT, XLM/LTC |
Monero | XMR | XMR/BTC, XMR/ETH, XMR/USDT, XMR/LTC |
EOS | EOS | EOS/BTC, EOS/ETH, EOS/USDT, EOS/LTC |
Tron | TRX | TRX/BTC, TRX/ETH, TRX/USDT, TRX/LTC |
Tezos | XTZ | XTZ/BTC, XTZ/ETH, XTZ/USDT, XTZ/LTC |
VeChain | VET | VET/BTC, VET/ETH, VET/USDT, VET/LTC |
Dash | DASH | DASH/BTC, DASH/ETH, DASH/USDT, DASH/LTC |
Zcash | ZEC | ZEC/BTC, ZEC/ETH, ZEC/USDT, ZEC/LTC |
Binance Coin | BNB | BNB/BTC, BNB/ETH, BNB/USDT, BNB/LTC |
NEO | NEO | NEO/BTC, NEO/ETH, NEO/USDT, NEO/LTC |
IOTA | MIOTA | MIOTA/BTC, MIOTA/ETH, MIOTA/USDT, MIOTA/LTC |
Maker | MKR | MKR/BTC, MKR/ETH, MKR/USDT, MKR/LTC |
Bitcoin SV | BSV | BSV/BTC, BSV/ETH, BSV/USDT, BSV/LTC |
Huobi Token | HT | HT/BTC, HT/ETH, HT/USDT, HT/LTC |
Basic Attention Token | BAT | BAT/BTC, BAT/ETH, BAT/USDT, BAT/LTC |
Ethereum Classic | ETC | ETC/BTC, ETC/ETH, ETC/USDT, ETC/LTC |
Cosmos | ATOM | ATOM/BTC, ATOM/ETH, ATOM/USDT, ATOM/LTC |
Algorand | ALGO | ALGO/BTC, ALGO/ETH, ALGO/USDT, ALGO/LTC |
Aave | AAVE | AAVE/BTC, AAVE/ETH, AAVE/USDT, AAVE/LTC |
Synthetix | SNX | SNX/BTC, SNX/ETH, SNX/USDT, SNX/LTC |
Compound | COMP | COMP/BTC, COMP/ETH, COMP/USDT, COMP/LTC |
SushiSwap | SUSHI | SUSHI/BTC, SUSHI/ETH, SUSHI/USDT, SUSHI/LTC |
Yearn.Finance | YFI | YFI/BTC, YFI/ETH, YFI/USDT, YFI/LTC |
PancakeSwap | CAKE | CAKE/BTC, CAKE/ETH, CAKE/USDT, CAKE/LTC |
Uniswap | UNI | UNI/BTC, UNI/ETH, UNI/USDT, UNI/LTC |
Filecoin | FIL | FIL/BTC, FIL/ETH, FIL/USDT, FIL/LTC |
Avalanche | AVAX | AVAX/BTC, AVAX/ETH, AVAX/USDT, AVAX/LTC |
Decentraland | MANA | MANA/BTC, MANA/ETH, MANA/USDT, MANA/LTC |
Terra | LUNA | LUNA/BTC, LUNA/ETH, LUNA/USDT, LUNA/LTC |
FTX Token | FTT | FTT/BTC, FTT/ETH, FTT/USDT, FTT/LTC |
Celsius | CEL | CEL/BTC, CEL/ETH, CEL/USDT, CEL/LTC |
Elrond | EGLD | EGLD/BTC, EGLD/ETH, EGLD/USDT, EGLD/LTC |
Theta | THETA | THETA/BTC, THETA/ETH, THETA/USDT, THETA/LTC |
Chiliz | CHZ | CHZ/BTC, CHZ/ETH, CHZ/USDT, CHZ/LTC |
Holo | HOT | HOT/BTC, HOT/ETH, HOT/USDT, HOT/LTC |
Enjin Coin | ENJ | ENJ/BTC, ENJ/ETH, ENJ/USDT, ENJ/LTC |
Afghanistan | Albania | Algeria |
Andorra | Angola | Antigua and Barbuda |
Argentina | Armenia | Australia |
Austria | Azerbaijan | Bahamas |
Bahrain | Bangladesh | Barbados |
Belarus | Belgium | Belize |
Benin | Bhutan | Bolivia |
Bosnia and Herzegovina | Botswana | Brazil |
Brunei | Bulgaria | Burkina Faso |
Burundi | Cabo Verde | Cambodia |
Cameroon | Canada | Central African Republic |
Chad | Chile | China |
Colombia | Comoros | Congo (Congo-Brazzaville) |
Costa Rica | Croatia | Cuba |
Cyprus | Czech Republic | Denmark |
Djibouti | Dominica | Dominican Republic |
East Timor | Ecuador | Egypt |
El Salvador | Equatorial Guinea | Eritrea |
Estonia | Eswatini | Ethiopia |
Fiji | Finland | France |
Gabon | Gambia | Georgia |
Germany | Ghana | Greece |
Grenada | Guatemala | Guinea |
Guinea-Bissau | Guyana | Haiti |
Honduras | Hungary | Iceland |
India | Indonesia | Iran |
Iraq | Ireland | Israel |
Italy | Jamaica | Japan |
Jordan | Kazakhstan | Kenya |
Kiribati | Korea, North | Korea, South |
Kuwait | Kyrgyzstan | Laos |
Latvia | Lebanon | Lesotho |
Liberia | Libya | Liechtenstein |
Lithuania | Luxembourg | Madagascar |
Malawi | Malaysia | Maldives |
Mali | Malta | Marshall Islands |
Mauritania | Mauritius | Mexico |
Micronesia | Moldova | Monaco |
Mongolia | Montenegro | Morocco |
Mozambique | Myanmar | Namibia |
Nauru | Nepal | Netherlands |
New Zealand | Nicaragua | Niger |
Nigeria | North Macedonia | Norway |
Oman | Pakistan | Palau |
Panama | Papua New Guinea | Paraguay |
Peru | Philippines | Poland |
Portugal | Qatar | Romania |
Russia | Rwanda | Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia | Saint Vincent and the Grenadines | Samoa |
San Marino | Sao Tome and Principe | Saudi Arabia |
Senegal | Serbia | Seychelles |
Sierra Leone | Singapore | Slovakia |
Slovenia | Solomon Islands | Somalia |
South Africa | South Sudan | Spain |
Sri Lanka | Sudan | Suriname |
Sweden | Switzerland | Syria |
Taiwan | Tajikistan | Tanzania |
Thailand | Togo | Tonga |
Trinidad and Tobago | Tunisia | Turkey |
Turkmenistan | Tuvalu | Uganda |
Ukraine | United Arab Emirates | United Kingdom |
United States | Uruguay | Uzbekistan |
Vanuatu | Vatican City | Venezuela |
Vietnam | Yemen | Zambia |
Zimbabwe |
© 2025 FXCOINZ. All Rights Reserved.